Česká verze English version
Cykloserver.cz

Hledej výlet

Rozšířené vyhledávání:






Výsledek vyhledávání (výletů: 50)

Tabulkové zobrazení | Náhledové zobrazení

Řadit dle:

zobrazit výsledky na mapě »


Název Délka Nastoupané metry cca Typ aktivity Náročnost Vloženo Hodnocení
Úslava - 2. den 45km 381m MTB 2 16.6.2013 2.5
Úslava - 1. den 36km 453m MTB 3 16.6.2013 2.3
150613 Sázava - 2. den 108km 2318m MTB 5 16.6.2013 2.3
140613 Sázava - 1. den 92km 1066m MTB 5 16.6.2013 2.4
Kluky - Kaplice 90km 1259m MTB 5 12.6.2013 2.3
neděle 60km 756m MTB 5 21.8.2012 2.1
neděle 57km 973m MTB 5 22.7.2012 2.8
6. den: Hlásná Třebáň - Plzeň (Bolevec) 103km 2378m MTB 5 6.7.2012 2.8
5. den: Hleďsebe - Hlásná Třebáň 107km 699m MTB 5 6.7.2012 2.9
4. den: Kamýk nad Vltavou - Hleďsebe 113km 1774m MTB 5 6.7.2012 2.8
3. den: Týn nad Vltavou - Kamýk nad Vltavou 86km 1500m MTB 5 6.7.2012 3
2. den: Vyšší Brod - Týn nad Vltavou 100km 1821m MTB 5 6.7.2012 2.8
1. den: Kvilda - Vyšší Brod 100km 1121m MTB 5 6.7.2012 3.1
050712 Písek 64km 681m MTB 4 5.7.2012 2.7
240612_Netolice 87km 543m MTB 4 24.6.2012 2.7

Reklama



Tipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Copyright 2007 - 2024 Cykloserver.cz |