Česká verze English version
Cykloserver.cz

Hledej výlet

Rozšířené vyhledávání:






Výsledek vyhledávání (výletů: 84)

Tabulkové zobrazení | Náhledové zobrazení

Řadit dle:

zobrazit výsledky na mapě »


Název Délka Nastoupané metry cca Typ aktivity Náročnost Vloženo Hodnocení
Háj (757m), nejzápadnější bod ČR, 48km, 856m 48km 853m trekking 4 10.6.2013 2.5
Komorní hůrka (503m), 46km, 494m 46km 494m trekking 2 10.4.2013 2.5
Děčínská vrchovina, Děčínský Sněžník, 32km, 620m 31km 620m trekking 3 13.6.2012 2.7
Středněmoravské trojvrší, 64km, 1205m 64km 1248m trekking 3 17.3.2012 2.5
nejnižší místo v ČR 116 m. n m. 46km 1250m trekking 5 28.2.2012 2.5
Děčínská vrchovina, Děčínský Sněžník, 52km, 1456m 52km 1544m trekking 5 28.2.2012 2.6
Novohradské hory, Kamenec, 36km, 790m 37km 821m trekking 4 28.2.2012 2.5
Nejjižnější bod ČR, 52km, 1200m 52km 1261m trekking 3 28.2.2012 2.2
Nejnižší a nejjižnější místo na Moravě 43km 10m trekking 1 11.2.2012 2.4
Lužické hory, Luž; 31km, 961m 29km 961m trekking 4 3.8.2011 2.4
Šluknovská pah. , Hrazený; 58km, 1072m 55km 1138m trekking 5 2.8.2011 2.5
Slezské Beskydy, Čantoryje, 58km, 1848m 55km 1848m trekking 5 30.1.2011 2.5
Děvín, 59km, 655m 59km 655m trekking 2 30.1.2011 2.7
Strážovské vrchy, 30km, 1150m, kousek od Strážova 30km 1150m trekking 4 16.1.2011 2.7
Velká Fatra-Križna- 52km, 2417m s lesní železnicí 52km 2417m trekking 5 16.1.2011 2.7

« Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další »

Reklama



Tipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Copyright 2007 - 2024 Cykloserver.cz |