Česká verze English version
Cykloserver.cz

Hledej výlet

Rozšířené vyhledávání:






Výsledek vyhledávání (výletů: 70)

Tabulkové zobrazení | Náhledové zobrazení

Řadit dle:

zobrazit výsledky na mapě »


Název Délka Nastoupané metry cca Typ aktivity Náročnost Vloženo Hodnocení
Staré Město - Paprsek 35km 980m trekking 5 11.8.2010 3
Staré Město, Návrší, Hynčice 26km 909m trekking 5 11.8.2010 3
Staré Město - Šerák 65km 1781m trekking 5 11.8.2010 2.8
Nad Dolni Moravou 65km 1977m trekking 5 10.8.2010 2.9
Brno Ruprechtov 85km 1514m trekking 5 2.8.2010 2.8
Letovice Brno pres Drahanskou 84km 1317m trekking 5 6.7.2010 3
Letovice Brno 69km 1170m trekking 5 6.7.2010 3.1
Letovice Brno 53km 1020m trekking 5 6.7.2010 3
Kralovo Pole Alexandrova rozhledna 32km 963m trekking 5 6.7.2010 3.2
Zďár, Dářko, Medlov, Blatiny, Žďár 63km 950m trekking 5 6.7.2010 3

« Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Reklama



Tipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Kalendář

Novinky z knihovny

Reklama





Copyright 2007 - 2024 Cykloserver.cz |