Česká verze English version
Cykloserver.cz

Hledej výlet

Rozšířené vyhledávání:






Výsledek vyhledávání (výletů: 168457)

Tabulkové zobrazení | Náhledové zobrazení

Řadit dle:

zobrazit výsledky na mapě »


Název Délka Nastoupané metry cca Typ aktivity Náročnost Vloženo Hodnocení
2023-10-02 NASAVRKY-LEŽÁKY-SKUTEČ-PŘEDHRADÍ-ZDERAZ-PROSEČ-KROUNA-HOLETÍN-VČELÁKOV-NASAVRKY 69, 2 KM_track 69km 956m silniční kolo 3 28.1.2025 -
2023-10-01 BOHDANEČ-UHLÍŘSKÉ JANOVICE-PETROVICE II-ČESTÍN-ZBRASLAVICE-BOHDANEČ 52, 5 KM_track 52km 760m silniční kolo 2 28.1.2025 -
2023-09-29 HAVLÍČKOVA BOROVÁ-RAČÍN-POLNIČKA-VELKÉ DÁŘKO-CIKHÁJ-FRYŠAVA-TŘI STUDNĚ-VYSOČINA ARÉNA-ŽDAR N. S-SÁZAVA-PŘIBYSLAV-ŽIŽKOVO POLE- H. BOROVÁ 83, 8 KM_track 84km 1234m silniční kolo 3 28.1.2025 -
2023-09-28 BOHDANEČ-KOUPÁNÍ RYBNÍK DUBÍ-KATLOV-OPATOVICE I-ČERVENÉ JANOVICE-VRBKA-BĚLÁ-BOHDANEČ 39, 7 KM_track 40km 642m silniční kolo 2 28.1.2025 -
2023-09-27 SÁZAVA-CHOCERADY-TÝNEC-POŘÍČÍ-SÁZAVA 69, 4 KM_track 69km 967m silniční kolo 3 28.1.2025 -
2023-09-13 BOHDANEČ-RYBNÍK DUBÍ-KATLOV-OPATOVICE I-ZDESLAVICE-ŘEPLICE-BOHDANEČ 32, 3 KM_track 32km 405m silniční kolo 2 28.1.2025 -
2023-09-12 CHOTĚBOŘ-BEZDĚKOV-SLOUPNO-SLAVÍKOV-TRHOVÁ KAMENICE-SVOBODNÉ HAMRY-VESELÝ KOPEC-HLINSKO-KRUCEMBURK-RYBNÍK ŘEKA-BÍLEK-CHOTĚBOŘ 60 KM_track 61km 888m silniční kolo 3 28.1.2025 -
2023-09-10 BOHDANEČ-RYBNÍK DUBÍ-KATLOV-OPATOVICE I-BAHNO-BAHÝNKO-VIDLÁK-RÁPOŠOV-OSTROV-BOHDANEČ 45, 1 KM_track 45km 616m silniční kolo 1 28.1.2025 -
2023-09-08 BOHDANEČ-ŘEPLICE-DĚDICE-DOBROVÍTOV-HLOHOV-OLEŠNÁ-LEDEČ-SECHOV-JEDLÁ-BOHDANEČ 42, 4 KM_track 42km 728m silniční kolo 2 28.1.2025 -
2023-09-07 BOHDANEČ-RYBNÍK DUBÍ-KATLOV-VICKOVICE-TŘEBĚTÍN-BĚLÁ-BOHDANEČ 30 KM_track 30km 462m silniční kolo 2 28.1.2025 -
2023-08-20 BOHDANEČ-OSTROV-HODKOV-ŽELIVEC-JIŘICE-ZRUČ-BUDA-BŘEZINA-PERTOLTICE-MACHOVICE-MLÝN BERÁNEK-BOHDANEČ 43, 1 KM_track 43km 807m silniční kolo 2 28.1.2025 -
2023-08-19 BOHDANEČ-OSTROV-HODKOV-LIPINA-JIŘICE-MILOTICE-MORÁNY-ČESTÍN-CHOTĚMĚŘICE-ZBRASLAVICE-RADVANČICE-ŘEPLICE-BOHD. 41, 7 KM_track 42km 726m silniční kolo 2 28.1.2025 -
2023-08-17 BOHDANEČ-ŘEPLICE-U HROMADY-KATLOV-VICKOVICE-TŘEBĚTÍN-BOHDANEČ 20, 8 KM_track 21km 290m silniční kolo 1 28.1.2025 -
2023-08-16 BOHDANEČ-KATLOV-ŘEPLICE-PROSTŘEDNÍ VES-BOHDANEČ 19, 2 KM_track 19km 275m silniční kolo 1 28.1.2025 -
2023-07-12 BOHDANEČ-TŘEBĚTÍN-ČÍHOŠŤ-OPATOVICE-LEDEČ-VRBKA-TŘEBĚTÍN-BOHD. 41, 7 KM_track 42km 702m silniční kolo 2 28.1.2025 -

« Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další »

Reklama



Tipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Kalendář

Novinky z knihovny

Reklama





Copyright 2007 - 2025 Cykloserver.cz |