Název | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vloženo | Hodnocení |
2RVRS2R - 2. neděle | 53km | 1048m | MTB | 5 | 24.7.2015 | 2.5 |
2RVRS2R - 8. sobota | 48km | 1066m | silniční kolo | 5 | 24.7.2015 | 2.7 |
3. 10. 2015 Kraľ šariša | 54km | 1533m | MTB | 5 | 21.9.2017 | 2.3 |
3. Rudygiáda 2015 | 137km | 992m | trekking | 5 | 10.5.2015 | 2.1 |
30. 7. 2017 - Stružná | 46km | 892m | MTB | 3 | 9.8.2017 | 1 |
4 pohoria Heľpa-Tatranská Štrba | 62km | 1865m | silniční kolo | 5 | 27.11.2012 | 1.9 |
4. 7. 2012 | 19km | 185m | trekking | 2 | 8.7.2012 | 1.8 |
4. CJZ -Thermalnými kúpaliskami 4. | 65km | 60m | silniční kolo | 1 | 21.1.2015 | 1.8 |
4KAnaCare_Etapa 01 | 64km | 1798m | MTB | 5 | 11.6.2018 | 1.6 |
6. 4. 2012 Do Rožmitálu přes Brdy | 91km | 1630m | trekking | 5 | 15.4.2012 | 1.8 |
7. deň Rozhľadne | 68km | 1410m | silniční kolo | 5 | 19.6.2013 | 2.2 |
82 km | 82km | 2321m | silniční kolo | 5 | 15.5.2013 | 2.1 |
8istovky Žďárských vrchů 2017 | 52km | 1467m | turistika | 3 | 22.9.2017 | 1 |
Albeř Chlum | 42km | 432m | MTB | 3 | 1.6.2011 | 2 |
Albeř SO 200811 odpo | 23km | 191m | MTB | 1 | 21.8.2011 | 2.4 |
Cykloatlas on-line
| Výlety
| Aktuality
| Kalendář
| Knihovna
| Bazar
| Zájezdy
| Spolupráce
| Reklama
| Kontaktujte nás
| RSS kanál
| Mapa serveru
Copyright 2007
Cykloserver.cz
|
| Tel.: (+420) 731 136 014
Reklama: Praktické láhve na pití botanela ze zdravotně nezávadného plastu
Reklama: Cestovní pojištění Porovnej24.cz